科目 | 筆試課程 | 課時 | 授課老師 | 優惠價 | 聯報學費 | 購買 |
小學語文 | 專項突破班 | 24 | 陳老師 | 1680 | 2680 | 立即購買 |
教材教法強化班 | 8 | 陳老師 | 880 | |||
考題精講班 | 8 | 陳老師 | 380 | |||
小學數學 | 專項突破班 | 24 | 郭老師 | 1680 | 2680 | 立即購買 |
教材教法強化班 | 8 | 郭老師 | 880 | |||
考題精講班 | 12 | 付老師 | 380 | |||
小學英語 | 專項突破班 | 24 | 李老師 | 1680 | 2680 | 立即購買 |
教材教法強化班 | 8 | 龍老師 | 880 | |||
考題精講班 | 8 | 龍老師 | 380 | |||
小學音樂 | 專項突破班 | 24 | 徐老師 | 1680 | 2980 | 立即購買 |
教材教法強化班 | 8 | 田老師 | 980 | |||
考題精講班 | 8 | 陳老師 | 480 | |||
小學美術 | 專項突破班 | 24 | 宋老師 | 1680 | 2980 | 立即購買 |
教材教法強化班 | 8 | 李老師 | 980 | |||
考題精講班 | 8 | 陳老師 | 480 | |||
小學體育 | 專項突破班 | 24 | 宋老師 | 1680 | 2980 | 立即購買 |
教材教法強化班 | 8 | 李老師 | 980 | |||
考題精講班 | 8 | 陳老師 | 480 | |||
中學語文 | 專項突破班 | 26 | 張老師 | 1980 | 3000 | 立即購買 |
教材教法強化班 | 8 | 李老師 | 980 | |||
考題精講班 | 8 | 張老師 | 380 | |||
中學數學 | 專項突破班 | 24 | 郭老師 | 1980 | 3000 | 立即購買 |
教材教法強化班 | 8 | 郭老師 | 980 | |||
考題精講班 | 12 | 郭老師 | 380 | |||
中學英語 | 專項突破班 | 24 | 張老師 | 1980 | 3000 | 立即購買 |
教材教法強化班 | 8 | 李老師 | 980 | |||
考題精講班 | 8 | 張老師 | 380 | |||
信息技術 | 專項突破班 | 26 | 楊老師 | 1980 | 立即購買 | |
中學物理 | 專項突破班 | 28 | 呂老師 | 1980 | 立即購買 | |
中學生物 | 專項突破班 | 24 | 白老師 | 1980 | 立即購買 | |
中學化學 | 專項突破班 | 24 | 劉老師 | 1980 | 立即購買 | |
—— | 筆試高分協議班 | 198 | —— | 面議 | 立即咨詢 |
課程 | 科目 | 課時 | 授課老師 | 學費 | 購買 |
專項突破班 | 中學語文 | 24 | 陳老師 | 2380 | 立即購買 |
中學數學 | 24 | 呂老師 | 2380 | 立即購買 | |
中學英語 | 24 | 龍老師 | 2380 | 立即購買 | |
小學語文 | 24 | 陳老師 | 2280 | 立即購買 | |
小學數學 | 24 | 呂老師 | 2280 | 立即購買 | |
小學英語 | 24 | 龍老師 | 2280 | 立即購買 | |
小學音樂 | 28 | 徐老師 | 2580 | 立即購買 | |
小學美術 | 28 | 宋老師 | 2580 | 立即購買 | |
小學體育 | 28 | 李老師 | 2580 | 立即購買 | |
中學政治 | 22 | 楊老師 | 2980 | 立即購買 | |
中學物理 | 22 | 呂老師 | 2980 | 立即購買 | |
中學歷史 | 22 | 李老師 | 2980 | 立即購買 | |
中學地理 | 22 | 楊老師 | 2980 | 立即購買 | |
中學化學 | 22 | 王老師 | 2980 | 立即購買 | |
中學生物 | 22 | 于老師 | 2980 | 立即購買 | |
信息技術 | 22 | 韓老師 | 2980 | 立即購買 | |
幼教 | 20 | 劉老師 | 2980 | 立即購買 | |
高分協議班 | — | 68 | — | 面議 | 立即購買 |
|手機版|福建山香教育
( 閩ICP備14015709號-1 )
GMT+8, 2020-12-26 22:26 , Processed in 0.276006 second(s), 16 queries .